Creality Raptor Pro. Creality Print. Combining blue laser lines with infrared structured light, Raptor Pro can scan objects ranging in size from 5 5 5 mm³-4000 4000 4000 mm³. Compared to Raptor, Raptor Pro is equipped with extra 22 cross blue laser lines for scanning.
| Brand | Creality |
| Type | Handheld |
| Scanning Technology | Laser |
| Features | Color Scanning |
| Model | Raptor Pro |
| #1 Accuracy | Up to 0.02mm |
| #1 Volumetric Accuracy | 0.02+0.08mm/m |
| #1 Scanning Rate | 420,000 measurements/s |
| #1 Single Capture Range | 270mmx170mm@300mm |
| #1 Working Distance | 160mm-400mm |
| #1 Outdoor Scanning | Below 50,000 lux |
| #2 Accuracy | Up to 0.02mm |
| #2 Volumetric Accuracy | 0.02+0.08mm/m |
| #2 Scanning Rate | 660,000 measurements/s |
| #2 Working Distance | 200-550mm |
| #2 Outdoor Scanning | Below 10,000 lux |
| #3 Accuracy | Up to 0.075mm |
| #3 Volumetric Accuracy | 0.075mm+0.1mm/m |
| #3 Single Capture Range | 630mm×550mm@1000mm |
| #3 Working Distance | 170mm-1000mm |
| #3 Outdoor Scanning | Below 30,000 |
With Creality behind it, the setup felt approachable even for a first-timer like me.